Mga Larawan ng Produkto
![]() |
Impormasyon ng Produkto
KLS17-127-BFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Pitch:1.27mm
(2) Numero ng Pin: 8~64Pin
(3) Haba /Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
UL20012-ST PH:1.27mm PVC Patterned flat cable | |||
Kategorya ng Produkto | PVC FLAT CABLE | Subukan ang boltahe | 2000V |
Rating ng Temperatura | -20℃+105℃ | Materyal na Pagkakabukod | PVC |
Na-rate na boltahe | 300V | Konduktor na materyal | hubad na tanso/tinned copper/sliver na tanso |
Mga Tampok:
Mga Application:
Hugis:
L1=140mm L2=40mm
Conductor resistance Ω/km (20degrees) | 222 o mas mababa | Katangiang impedance Ω | Tinatayang 106 |
Insulation resistance MΩ -km (20degrees) | 100 o higit pa | Pagkaantala ng pagpapalaganap ns/m | Tinatayang 5.0 |
Makatiis ng boltahe Vrms/min | 2000 | Near-end crosstalk % | Tinatayang 4.0 |
Kapasidad pF/m | Tinatayang 52 | Mga katangian ng paglaban sa apoy | VW- 1 |
● Pangalan ng item at mga pangunahing kulay:
Pangalan ng Item | Pag-uuri | Kulay ng core wire |
KLS17-1.27-BFC | Uri ng Sudare | Pula - Gray - Gray - Gray - Berde … 1st core wire = Pula, 5th core wire = Berde, Iba = Gray Ayon sa gitnang linya ng kulay ay maaaring ipasadya sa isang libre |
●Uri ng talahanayan ng pagsasaayos:
Bilang ng mga core | Konduktor | Pagkakabukod | span mm | Kabuuang lapad mm | Konduktor pitch mm | Karaniwang haba |
BFC-08 | 7/0.127 (AWG28) | Nababanat na PVC | 8.89 | 10.2 | 1.27 | 61m/reel (200 talampakan) |
BFC-10 | 11.43 | 12.7 | ||||
BFC-14 | 16.51 | 17.8 | ||||
BFC-16 | 19.05 | 20.3 | ||||
BFC-20 | 24.13 | 25.4 | ||||
BFC-24 | 29.21 | 30.5 | ||||
BFC-25 | 30.48 | 31.8 | ||||
BFC-26 | 31.75 | 33.0 | ||||
BFC-30 | 36.83 | 38.1 | ||||
BFC-34 | 41.91 | 43.2 | ||||
BFC-36 | 44.45 | 45.7 | ||||
BFC-37 | 45.72 | 47.0 | ||||
BFC-40 | 49.53 | 50.8 | ||||
BFC-50 | 62.23 | 63.5 | ||||
BFC-60 | 74.93 | 76.2 | ||||
BFC-64 | 80.01 | 81.3 | ||||
BFC-80 | 88.9 | 102.0 |
● Iba pang hanay:Maaaring i-customize, hindi karaniwang wire, RoHS at RoHS + NP, cut wire tinning, Molding,
linya ng terminal.