SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206

SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206
  • maliit na-img

Mangyaring i-download ang impormasyon sa PDF:


pdf

Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Mga Larawan ng Produkto

SMD TOP Lighting LED 1206

Impormasyon ng Produkto

Bahagi.Hindi. Package Sukat Kulay ng Chip Emitted Chip Peak

Haba ng alon

Lens

Hitsura

Ganap na Max.Mga rating Electro-optical Data (sa 20mA) Pagtingin

anggulo

2θ1/2

Vf Iv
λp Δλ Pd If  Tuktok uri max uri
mm nm nm mw mA mA V V mcd deg
KLS9-T1206URC 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Pula 624 Malinaw ang Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UEC 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Orange 601 Malinaw ang Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UBC 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Asul 468 Malinaw ang Tubig  20 90 30 100 3.2 3.6 60 120
KLS9-T1206UGC 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Berde 520 Malinaw ang Tubig  20 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206UYC 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Dilaw 588 Malinaw ang Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206YGC 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Dilaw na Berde 570 Malinaw ang Tubig  20 70 30 70 2.2 2.6 60 120
KLS9-T1206CW 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Puti 0.29 Yellow Diffuse ~ 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206WW 1206 3.2×1.5 Napakaliwanag na Warm White 0.3 Yellow Diffuse ~ 90 30 100 3.2 3.6 500 120

  • Nakaraan:
  • Susunod: